- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il cuscinetto a sfere a gola profonda è il cuscinetto a rotolamento più utilizzato. Le sue caratteristiche sono bassa resistenza all'attrito, elevata velocità di rotazione, e possono essere utilizzate per sopportare carichi radiali o carichi combinati radiali e assiali, nonché per sopportare carichi assiali, quali motori elettrici a bassa potenza, cambi per auto e trattori, cambi per macchine utensili, macchine per uso generale, utensili, ecc.
1.il materiale di acciaio del cuscinetto ha buone prestazioni di lavorazione, non è facile da arrugginire e ha una lunga durata.
Velocità elevata, basso coefficiente di attrito, velocità limite alta
3. Processo eccellente con elevata capacità di carico e elevata capacità di carico.
4. Tutti i modelli disponibili, con specifiche e modelli diversi disponibili per la selezione.
5. Impedire rigorosamente l'invasione di oggetti estranei.
6. Prestazioni stabili.
7. Lo spazio superficiale è rigoroso, piatto, ha un'elevata velocità di rotazione e non è facile da bruciare.
8. Elevato rapporto costo-efficacia. Per le attrezzature con requisiti elevati e difficoltà di smontaggio e montaggio, può risparmiare sui costi e avere un elevato rapporto costo-efficacia.
Cuscinetto a sfere a gola profonda serie 6000 | ||||||||
Cuscinetto N. | Dimensioni profilo (mm) | Coefficiente di carico (KN) | Velocità massima (giri/min) | Peso (kg) | ||||
Alesaggio | Esterno | Larghezza | Cr dinamico | Cor. statica | Lubrificare con grasso | Lubrificante a olio | ||
d | D | B | ||||||
Serie 6000 | ||||||||
606 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 0.0057 |
607 | 7 | 19 | 6 | 2.88 | 10.80 | 28000 | 36000 | 0.0071 |
608 | 8 | 22 | 7 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 0.011 |
609 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 22000 | 30000 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.018 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.02 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 18000 | 24000 | 0.026 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.10 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.075 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 10.18 | 6.91 | 10000 | 14000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 12.47 | 8.66 | 9000 | 12000 | 0.155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 13.10 | 9.45 | 8500 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 16.22 | 11.96 | 8000 | 10000 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 16.94 | 12.95 | 7000 | 9000 | 0.250 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 23.28 | 17.86 | 7000 | 8500 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 24.35 | 19.35 | 6300 | 7500 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 24.66 | 19.74 | 6000 | 7000 | 0.410 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 29.68 | 24.20 | 5600 | 6700 | 0.575 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 30.91 | 26.06 | 5300 | 6300 | 0.603 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 36.57 | 31.36 | 5000 | 6000 | 0.921 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 39.04 | 33.75 | 5000 | 6000 | 0.848 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 44.63 | 39.16 | 4800 | 5600 | 1.103 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 44.45 | 39.16 | 4500 | 5300 | 1.156 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 49.58 | 44.08 | 4300 | 5300 | 1.174 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 55.32 | 49.77 | 4000 | 4800 | 1.520 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 62.99 | 57.39 | 3800 | 4500 | 1.891 |
Cuscinetto a sfere a gola profonda serie 6200 | ||||||||
Cuscinetto N. | Dimensioni profilo (mm) | Coefficiente di carico (KN) | Velocità massima (giri/min) | Peso (kg) | ||||
Alesaggio | Esterno | Larghezza | Cr dinamico | Cor. statica | Lubrificare con grasso | Lubrificante a olio | ||
d | D | B | ||||||
Serie 6200 | ||||||||
623 | 3 | 10 | 4 | 0.5 | 0.2156 | 38000 | 48000 | 0.0015 |
624 | 4 | 13 | 5 | 1.15 | 0.40 | 36000 | 45000 | 0.0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.0048 |
626 | 6 | 19 | 6 | 2.8 | 1.05 | 28000 | 36000 | 0.0075 |
627 | 7 | 22 | 7 | 3.28 | 1.35 | 26000 | 34000 | 0.012 |
628 | 8 | 24 | 8 | 3.35 | 1.40 | 24000 | 32000 | 0.017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 4.45 | 1.95 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.028 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 18000 | 24000 | 0.034 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0.043 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.47 | 16000 | 20000 | 0.062 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 9.88 | 6.20 | 14000 | 18000 | 0.102 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 10.78 | 6.98 | 12000 | 16000 | 0.120 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 14.97 | 10.04 | 9500 | 13000 | 0.190 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 19.75 | 13.67 | 8500 | 11000 | 0.270 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 22.71 | 15.94 | 8000 | 10000 | 0.370 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 24.36 | 17.71 | 7000 | 9000 | 0.380 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 26.98 | 19.84 | 6700 | 8500 | 0.450 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 33.37 | 25.11 | 6000 | 7500 | 0.603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 36.74 | 27.97 | 5600 | 7000 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 44.01 | 34.18 | 5000 | 6300 | 0.990 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 46.79 | 37.59 | 4800 | 6000 | 1.084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 50.85 | 41.26 | 4800 | 5600 | 1.171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 55.04 | 45.09 | 4500 | 5300 | 1.448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 64.01 | 53.28 | 4300 | 5000 | 1.803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 73.83 | 60.76 | 4000 | 4800 | 2.172 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 84.83 | 70.85 | 3800 | 4500 | 2.620 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 93.95 | 79.35 | 3600 | 4300 | 3.189 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 102.30 | 89.59 | 3400 | 4000 | 3.782 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 110.82 | 100.43 | 3200 | 3800 | 4.421 |
1. QUALITÀ GARANTITA
I materiali di buona qualità vengono selezionati e testati strato per strato.
2. SERVIZIO BUONO
Abbiamo un servizio online entusiasta e tempestivo e un buon servizio post-vendita.
3. TEAM PROFESSIONALI
Abbiamo team professionali con tecnologia, ricerca e produzione.
4. PREZZO COMPETITIVO
Offriamo ai clienti prodotti migliori e prezzi competitivi.
Imballaggio | 1)confezione originale 2) scatola singola + cartone esterno Confezione di tubi + cartone esterno 4)personalizzato in base alle esigenze del cliente |
Spedizione | 1)trasporto marittimo Trasporto aereo Selezionare in base alle esigenze del cliente |
Shandong dente International Trade Co., Ltd. È un'impresa completa con diritti di importazione ed esportazione e basi di produzione autooperate. La società si trova a Weifang, la "capitale mondiale del kite", e la sua base di produzione si trova a Linqing, la più grande base di cuscinetti all'ingrosso in Cina.
I prodotti principali dell'azienda includono cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti sferici esterni, cuscinetti a sfere autoallineanti, cuscinetti a rulli autoallineanti, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a sfere reggispinta e cuscinetti non standard per automobili, cuscinetti in acciaio inossidabile, cuscinetti ad aghi vari, cuscinetti in pollici, cuscinetti non standard, cuscinetti speciali e altre serie di varietà, nonché prodotti di cuscinetti importati di fama mondiale.
Con i vantaggi di un prezzo ragionevole, di una qualità eccellente e di tempi di consegna brevi, i prodotti dell'azienda sono stati esportati in più di 50 paesi e regioni del mondo, come Europa, Americhe, Australia e Africa. Oltre ad avere una propria base di produzione, l'azienda dispone di oltre 500 fabbriche cooperative per soddisfare le diverse esigenze dei diversi clienti.
La nostra azienda è famosa per il suo atteggiamento professionale, lo spirito collettivo di unità e dedizione, e lo stile di lavoro pragmatico ed efficiente in questo campo. Il valore determina il prezzo. Forniremo ai clienti prodotti e servizi di alta qualità con la migliore qualità e attenderemo con ansia la nostra collaborazione vincente!
Il centro di test aziendale è dotato di apparecchiature di test professionali per migliorare la capacità di controllo degli indicatori tecnici. E migliorare il tasso di qualificazione dei prodotti.
1. Qual è la quantità minima di ordine della vostra azienda?
Il nostro ordine minimo è un set.
2. È possibile accettare OEM e personalizzarlo?
Sì, possiamo personalizzarlo in base ai campioni o ai disegni.
3. È possibile fornire campioni gratuitamente?
Sì, possiamo fornire campioni gratuitamente, ma abbiamo bisogno che i nostri clienti sopportino il trasporto.
4.is la vostra azienda una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica di cuscinetti professionale.
5.può dirmi il tempo di consegna delle sue merci?
7-15 giorni, principalmente in base alla quantità dell'ordine.