- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
H708C-2RZ-HQ1-P4
materiale di tenuta
nbr
Pacchetto di Trasporto
Box+Carton
Specifiche
18g
Marchio
HXB
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
84821030
Capacità di Produzione
10000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
Cuscinetto N. H708C-2RZ su P4-cuscinetto a sfere a contatto angolare-cuscinetto a sfere per fusello sigillato
Dati tecnici
Ø interno (mm): | 8 |
Ø esterno (mm): | 22 |
Larghezza (mm): | 7 |
Tolleranza per Ø interno (mm): | 0/-0,004 |
Tolleranza per Ø esterno (mm): | 0/-0,006 |
Tolleranza larghezza (mm): | 0/-0,8 |
Tolleranza per albero da (mm): | 0,18/-0,18 |
Angolo di contatto: | 15° |
File di sfere: | fila singola |
Guarnizione: | guarnizioni in gomma |
Materiale anello: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Materiale elemento di rotolamento: | ceramica |
Materiale gabbia: | Resina fenolica |
Classe di tolleranza: | P4S |
Lubrificazione: | L252 |
Tipo di lubrificazione: | ingrassato |
Peso del prodotto: | 0,018 kg |
Caratteristiche
- è adatto per carichi radiali e assiali elevati in una direzione
- ha anche una capacità di carico assiale su entrambi Lati nella disposizione X o o a coppie
- Grado di precisione: P4S (dimensioni principali almeno secondo la classe di tolleranza ISO 4)
- Tutte le tolleranze di funzionamento sono classificate in base alla classe di tolleranza ISO 2
- è progettato per garantire un'elevata precisione di funzionamento e un'elevata precisione velocità con massima rigidità e sicurezza operativa
- guarnizione: design aperto (senza guarnizione)
- CAMBIO: B708C-2RSD-P4S, 708CTA/P4S (CSC), 708CTRV1VP4 (NSK), S708CD/P4A
- Applicazione: Mandrino elettrico , macchina per intaglio del legno, macchina per incisione, fresatrice CNC, macchina CNC, cuscinetto mandrino macchina utensile
Dimensioni
Tipo | Albero | Dimensioni in mm | angolo di contatto | Peso | ||||||||
-Ø | (kg) | |||||||||||
in mm | D | B | c | Da | da | r(min) | r1(min) | ra(max) | ra1(max) | |||
H7000C-2RZ-P4 | 10 | 26 | 8 | 6.4 | 22 | 14 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.022 |
H7001C-2RZ-P4 | 12 | 28 | 8 | 6.7 | 24.5 | 16.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.024 |
H7002C-2RZ-P4 | 15 | 32 | 9 | 7.6 | 28 | 19 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.028 |
H7003C-2RZ-P4 | 17 | 35 | 10 | 8.5 | 32 | 21 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.043 |
H7004C-2RZ-P4 | 20 | 42 | 12 | 10.2 | 37 | 25 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.067 |
H7005C-2RZ-P4 | 25 | 47 | 12 | 10.8 | 42 | 30 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.075 |
H7006C-2RZ-P4 | 30 | 55 | 13 | 12.3 | 49 | 36 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.108 |
H7007C-2RZ-P4 | 35 | 62 | 14 | 13.5 | 56 | 41 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.153 |
H7008C-2RZ-P4 | 40 | 68 | 15 | 14.7 | 62 | 46 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.188 |
H7009C-2RZ-P4 | 45 | 75 | 16 | 16 | 69 | 51 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.239 |
H7010C-2RZ-P4 | 50 | 80 | 16 | 16.7 | 74 | 56 | 1 | 0.6 | 1 | 0.3 | 15° | 0.254 |
H7011C-2RZ-P4 | 55 | 90 | 18 | 18.7 | 83 | 62 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.377 |
H7012C-2RZ-P4 | 60 | 95 | 18 | 19.4 | 88 | 67 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 15° | 0.401 |
Applicazione
Fondata nel 1995, come produttore leader di cuscinetti a sfere in Cina, HXB offre più di 1,000 tipi di cuscinetti a sfere per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Grazie all'eccellente team di produzione e al team tecnico, siamo in grado di fornire prodotti di alta qualità in modo coerente.
Dopo più di 20 anni di sviluppo, I prodotti principali DI HXB comprendono cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a sfere a contatto angolare, cuscinetti ad alta precisione, ecc. i nostri cuscinetti sono utilizzati in motori elettrici, mandrino per macchine utensili, CNC, NEV e altri campi.