- Panoramica
- CATALOGO PRODOTTI
Informazioni di Base.
Model No.
SFR4-2RS
Marchio
RUNSTAR
Origine
Fujian, China
Codice SA
8482102000
Capacità di Produzione
100000 Piece/Pieces Per Month
Descrizione del Prodotto
produciamo serie in pollici di cuscinetti a sfere flangiati in miniatura per industrie, nonché per sieri metrici, cuscinetti ad anello interno estesi con cuscinetti a caldo nella nostra fabbrica.
Diametro foro (d) | Diametro esterno (D) | Flangia | Larghezza | Larghezza flangia(c) | |||
Tipo | Diametro esterno | (b) | |||||
(D1) | apri | zz | apri | zz | |||
FR1-4zzs | 1.984 | 6.35 | 7.518 | 2.38 | 3.571 | 0.584 | 0.787 |
FR133zz | 2.38 | 4.762 | 5.944 | 1.588 | 2.38 | 0.457 | 0.787 |
FR1-5zzs | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 0.787 | |
FR144zzs | 6.35 | 7.518 | 2.38 | 2.779 | 0.584 | 0.787 | |
FR2-5zz | 3.175 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 0.787 |
FR2-6zzs | 9.525 | 10.719 | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 0.787 | |
FR2zz | 9.525 | 11.176 | 3.967 | 3.967 | 0.762 | 0.762 | |
FE155zzs | 3.967 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 3.175 | 0.584 | 0.914 |
FR156 zzs | 4.762 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 3.175 | 0.584 | 0.914 |
FR166zz | 9.525 | 10.719 | 3.175 | 3.175 | 0.584 | 0.787 | |
FR3zz | 12.7 | 14.351 | 4.978 | 4.978 | 1.067 | 1.067 | |
FR168 zzs | 6.35 | 9.525 | 10.719 | 3.175 | 3.175 | 0.584 | 0.914 |
NUMERO DI PARTE | TIPO DI GUARNIZIONE | Diametro foro(d) | Diametro esterno(D) | Larghezza (B) | DIMENSIONI SFERA (mm) | Q.TÀ SFERA | peso(g) |
R09 | apri | 1,016 mm (1/25") | 3,175 mm | 64 mm | 0.635 | 6 | 0.05 |
R0 | apri | 64 mm | 32 mm | 0.0625" (1,588 mm) | 0.6 | 7 | 0.1 |
R0ZZ | Protezioni | 64 mm | 32 mm | 32 mm | 0.6 | 7 | 0.15 |
R1 | apri | 1,411 mm (1/18") | 16 mm | 0.0781" (1,984 mm | 1 | 6 | 0.15 |
R1ZZ | Protezioni | 1,411 mm (1/18") | 16 mm | 0.1094" (2,779 mm) | 1 | 6 | 0.19 |
R1-4 | apri | 64 mm | 6,35 mm | 32 mm | 1 | 7 | 0.4 |
R1-4ZZ | Protezioni | 64 mm | 6,35 mm | 0.1406" (3,571 mm | 1 | 7 | 0.53 |
R1-4 2RS | Guarnizione in gomma | 64 mm | 6,35 mm | 0.1406" (3,571 mm | 1 | 7 | 0.53 |
R1-5 | apri | 32 mm | 16 mm | 0.1094" (2,779 mm) | 1.588 | 6 | 0.6 |
R1-5ZZ | Protezioni | 32 mm | 16 mm | 0.1406" (3,571 mm | 1.588 | 6 | 1.15 |
R1-5 2RS | Guarnizione in gomma | 32 mm | 16 mm | 0.1406" (3,571 mm | 1.588 | 6 | 1.15 |
R133 | apri | 32 mm | 16 mm | 0.0625" (1,588 mm | 0.8 | 7 | 0.1 |
R133ZZ | Protezioni | 32 mm | 16 mm | 32 mm | 0.8 | 7 | 0.15 |
R133-2RS | Guarnizione in gomma | 32 mm | 16 mm | 32 mm | 0.8 | 7 | 0.15 |
R144 | apri | 3,175 mm | 6,35 mm | 32 mm | 1 | 7 | 0.27 |
R144ZZ | Protezioni | 3,175 mm | 6,35 mm | 0.1094" (2,779 mm) | 1 | 7 | 0.4 |
R144-2RS | Guarnizione in gomma | 3,175 mm | 6,35 mm | 0.1094" (2,779 mm) | 1 | 7 | 0.4 |
R2 | apri | 3,175 mm | 9,525 mm | 32 mm | 1.588 | 7 | 1.04 |
R2ZZ | Protezioni | 3,175 mm | 9,525 mm | 32 mm | 1.588 | 7 | 1.37 |
R2-2RS | Guarnizione in gomma | 3,175 mm | 9,525 mm | 32 mm | 1.588 | 7 | 1.37 |
R2-5 | apri | 3,175 mm | 16 mm | 0.1094" (2,779 mm) | 1.588 | 6 | 0.5 |
R2-5ZZ | Protezioni | 3,175 mm | 16 mm | 0.1406" (3,571 mm | 1.588 | 6 | 0.74 |
R2-5-2RS | Guarnizione in gomma | 3,175 mm | 16 mm | 0.1406" (3,571 mm | 1.588 | 6 | 0.74 |
R2-6 | apri | 3,175 mm | 9,525 mm | 0.1094" (2,779 mm) | 1.588 | 7 | 0.96 |
R2-6ZZ | Protezioni | 3,175 mm | 9,525 mm | 0.1406" (3,571 mm | 1.588 | 7 | 1.23 |
R2-6-2RS | Guarnizione in gomma | 3,175 mm | 9,525 mm | 0.1406" (3,571 mm | 1.588 | 7 | 1.23 |
R2A | apri | 3,175 mm | 12,7 mm | 0.1719" (4,366 mm | 1.588 | 7 | 3.3 |
R2AZZ | Protezioni | 3,175 mm | 12,7 mm | 0.1719" (4,366 mm | 1.588 | 7 | 1.23 |
R2A-2RS | Guarnizione in gomma | 3,175 mm | 12,7 mm | 0.1719" (4,366 mm | 1.588 | 7 | 1.23 |
R155 | apri | 32 mm | 16 mm | 0.1094" (2,779 mm) | 1 | 10 | 0.51 |
R155ZZ | Protezioni | 32 mm | 16 mm | 3,175 mm | 1 | 10 | 0.61 |
R155-2RS | Guarnizione in gomma | 32 mm | 16 mm | 3,175 mm | 1 | 10 | 0.61 |
R156 | apri | 16 mm | 16 mm | 0.1094" (2,779 mm) | 1 | 10 | 0.4 |
R156ZZ | Protezioni | 16 mm | 16 mm | 3,175 mm | 1 | 10 | |
R156-2RS | Guarnizione in gomma | 16 mm | 16 mm | 3,175 mm | 1 | 10 | |
R166 | apri | 16 mm | 9,525 mm | 3,175 mm | 1.588 | 8 | 0.81 |
R166ZZ | Protezioni | 16 mm | 9,525 mm | 3,175 mm | 1.588 | 8 | 0.85 |
R166-2RS | Guarnizione in gomma | 16 mm | 9,525 mm | 3,175 mm | 1.588 | 8 | 0.85 |
R3 | apri | 16 mm | 12,7 mm | 32 mm | 2.381 | 7 | 2.21 |
R3ZZ | Protezioni | 16 mm | 12,7 mm | 0.1960" (4,978 mm | 2.381 | 7 | |
R3-2RS | Guarnizione in gomma | 16 mm | 12,7 mm | 0.1960" (4,978 mm | 2.381 | 7 | |
R3A | apri | 16 mm | 5/8"(15.875 | 0.1960" (4,978 mm | 2.381 | 8 | 5.08 |
R3AZZ | Protezioni | 16 mm | 5/8"(15.875 | 0.1960" (4,978 mm | 2.381 | 8 | 5.08 |
R3A-2RS | Guarnizione in gomma | 16 mm | 5/8"(15.875 | 0.1960" (4,978 mm | 2.381 | 8 | 5.08 |
R168 | apri | 6,35 mm | 9,525 mm | 3,175 mm | 1 | 11 | 0.57 |
R168ZZ | Protezioni | 6,35 mm | 9,525 mm | 3,175 mm | 1 | 11 | 0.6 |
R168-2RS | Guarnizione in gomma | 6,35 mm | 9,525 mm | 3,175 mm | 1 | 11 | 0.6 |
R188 | apri | 6,35 mm | 12,7 mm | 3,175 mm | 2 | 8 | 1.6 |
R188ZZ | Protezioni | 6,35 mm | 12,7 mm | 16 mm | 2 | 8 | 2.32 |
R188-2RS | Guarnizione in gomma | 6,35 mm | 12,7 mm | 16 mm | 2 | 8 | 2.32 |
R4 | apri | 6,35 mm | 5/8"(15.875 | 0.1960" (4,978 mm | 2.381 | 8 | 4.46 |
R4ZZ | Protezioni | 6,35 mm | 5/8"(15.875 | 0.1960" (4,978 mm | 2.381 | 8 | 4.54 |
R4-2RS | Guarnizione in gomma | 6,35 mm | 5/8"(15.875 | 0.1960" (4,978 mm | 2.381 | 8 | 4.54 |
R4A | apri | 6,35 mm | 19,05 mm | 0.2188"(5.558 | 3.5 | 6 | 7.48 |
R4AZZ | Protezioni | 6,35 mm | 19,05 mm | 0.2188"(5.558 | 3.5 | 6 | 10 |
R4A-2RS | Guarnizione in gomma | 6,35 mm | 19,05 mm | 0.2188"(5.558 | 3.5 | 6 | 10 |
R1810 | apri | 16 mm | 12,7 mm | 32 mm | 1.2 | 12 | 1.39 |
R1810ZZ | Protezioni | 16 mm | 12,7 mm | 32 mm | 1.2 | 12 | 1.57 |
R1810-2RS | Guarnizione in gomma | 16 mm | 12,7 mm | 32 mm | 1.2 | 12 | 1.57 |
R6 | apri | 9,525 mm | 7/8"(22.225 | 0.2188"(5.558 | 3.97 | 7 | 9.02 |
R6ZZ | Protezioni | 9,525 mm | 7/8"(22.225 | 0.2812" (7,142 mm | 3.97 | 7 | 11.7 |
R6-2RS | Guarnizione in gomma | 9,525 mm | 7/8"(22.225 | 0.2812" (7,142 mm | 3.97 | 7 | 11.7 |
R8 | apri | 12,7 mm | 34.925 mm | 6,35 mm | 4.762 | 8 | 11.6 |
R8ZZ | Protezioni | 12,7 mm | 34.925 mm | 16 mm | 4.762 | 8 | 24.1 |
R8-2RS | Guarnizione in gomma | 12,7 mm | 34.925 mm | 16 mm | 4.762 | 8 | 24.1 |
IL NOSTRO LABORATORIO
LA NOSTRA FABBRICA
IMBALLAGGIO