Informazioni di Base.
Struttura
Valvola a sfera galleggiante
Tipo
Valvola a sfera galleggiante
Funzione
Blow-Giù Valve, Valvola di scarico, Valve atmosferica, Bypass Valve
Temperatura
Normale temperatura
standard
ISO/API
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale
nome del prodotto
valvola a sfera saldata
standard o non standard
standard
corpo/shell
wcb; cf8;c8m altri possono essere personalizzati
sfera
ss304; ss316; ss316l altri possono essere personalizzati
tipo di disco
tipo a sfera.
connessione
estremità di saldatura
pittura
colore personalizzato
mod
2 pezzi
pacchetto
con pallet, o personalizzato
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
DN50-DN1200
Marchio
Like Valve
Origine
China
Codice SA
8481804090
Capacità di Produzione
1000000
Descrizione del Prodotto
Personalizzazione DN250 PN16 valvola a sfera flottante in acciaio inox con corpo in carbonio Estremità saldata
Il corpo valvola adotta una struttura completamente saldata, non vi saranno perdite esterne e altri fenomeni, il strutturatore valvola è più compatto, il che è conveniente per l'installazione e la costruzione.
Materiale delle parti principali
Dettagli
Materiale delle parti principali
Numero di serie | nome | Scienza dei materiali | Nome | Materiale |
1 | corpo valvola | acciaio al carbonio | Corpo | Acciaio ST 37.0 |
1B | Flangia (opzionale) | Acciaio al carbonio R ST 37-2 | Flangia(opzione) | Acciaio R ST 37-2 |
2 | Estremità di saldatura | Acciaio al carbonio ST 37.0 | Estremità di saldatura | Acciaio ST 37.0 |
3 | sfera | Acciaio inox CF8/SS 304 | Sfera | Acciaio inox CF8/SS 304 |
4 | sede valvola | PTFE, 20% C | Sedile della carrozzeria | PTFE, 20% C |
5 | Rondella di ricambio | 20Cr13 | Anello di sostegno | 20Cr13 |
6 | Guarnizione a farfalla | 65 Mn | Primavera del dise | 65 Mn |
7 | Rondella | Fluororuber | Anello intermedio | VITON |
8 | Stelo | 20Cr13 | Stelo | 20Cr13 |
9 | Blocco antiusura | PTFE, 20% C | Guarnizione di attrito | PTFE, 20% C |
10 | O-ring | Fluororuber | O-ring | VITON |
11 | O-ring | Fluororuber | O-ring | VITON |
12 | Cuscinetto piatto | Acciaio al carbonio ST 37.0 | Rondella | Acciaio ST 37.0 |
13 | Manicotto di pressione in plastica | Acciaio al carbonio ST 37.0 | Pressione di assestamento | Acciaio ST 37.0 |
14 | piattaforma | Acciaio al carbonio ST 37.0 | Piattaforma | Acciaio ST 37.0 |
Dettagli