Informazioni di Base.
Model No.
1.0mm to 140mm
Struttura
Valvola a sfera galleggiante
Tipo
Valvola a sfera galleggiante
Funzione
Blow-Giù Valve
Temperatura
Alta temperatura
Standard
Quick
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale
tempo di consegna
7 to 30 Day
campioni
gratis
colore
varie
grado
G0, G1, G2, G3
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
3.175mm - 25.4mm
Marchio
Fuqin
Origine
China
Capacità di Produzione
5000000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Sfere piene in plastica PP da 9 mm
SFERA IN PLASTICA (PP)
Materiale | Sfere in polipropilene(PP) |
Dimensioni | Φ2.381mm-Φ38.1mm |
Grado | G0-G3 (±0.01-0,05 mm) |
Densità | Circa: 0,85 g/cm3 |
Funzione | Ha buona resistenza, resistenza chimica, bassa densità (densità inferiore all'acqua), basso assorbimento di acqua, il punto di fusione più alto del materiale termoplastico con eccellente isolante elettrico e basso coefficiente dielettrico, spesso utilizzato per i requisiti di capacità flottante, con trasfusione di sangue, indicatore di calibrazione di livello. Ha un'elevata resistenza alle sostanze chimiche, come acido, alcali, alcool, molte sostanze inorganiche, soluzioni saline, solventi, benzina, acqua, olio, grasso, detergenti, succhi di frutta, latte e simili, ma non resistenti ai composti di idrogeno e clorato di carbonio aromatico....... |
Applicazioni | La sfera in PP viene utilizzata principalmente per trasfusione, indicatore di calibrazione del livello. |
Sfera in plastica (PA66)
Materiale | Sfere in nylon (Zytel®, Polymide--PA66) |
Dimensioni | Φ2.381mm-Φ38.1mm |
Grado | G0-G3 (±0.01-0,05 mm) |
Densità | Circa: 1,1 g/cm3 |
Funzione | Il nylon ha preferibilmente il metallo alcalino, per adattarsi alle caratteristiche neutre di prodotti petroliferi e di tutti i tipi di prodotti chimici. |
Applicazioni | Utilizzato nella valvola di ritegno, carico leggero, interruttore a manopola, a basso costo, ma anche per requisiti di flessibilità migliori, aspetti di elevata durezza |
Sfera in plastica (POM)
Materiale | SFERE DELRIN (RESINA ACETALICA-POM) |
Dimensioni | Φ2.381mm-Φ38.1mm |
Grado | G0-G3 (±0.01-0,05 mm) |
Densità | Circa: 1,4g/cm3 |
Funzione | Prestazioni: È simile al nylon, ma leggermente più duro del nylon, leggermente più grande della densità consigliata prodotti applicati al basso assorbimento d'acqua richiesto |
Applicazioni | Il dispositivo di scorrimento per cassetto e tavola a sfera POM è tipicamente utilizzato, cuscinetti, rulli, valvole e apparecchiature elettroniche, apparato di vela. |
Sfera in plastica (PTFE)
Materiale | Sfere-PTFE |
Dimensioni | Φ2.381mm-Φ38.1mm |
Grado | G0-G3 (±0.01-0,05 mm) |
Funzione | Materiale noto a base di attrito con eccellente stabilità chimica, resistenza alla corrosione, tenuta, elevata non appiccicosità lubrificante, isolamento elettrico e buona resistenza all'invecchiamento della Stamina. Gamma di temperatura per uso continuo di Da -180 ° C a 350 ° C. PTFE, sfera così eccellente senza attrito noto alla maggior parte corrosiva resistente posseduto materiale elettricamente isolante, |
Applicazioni | Particolarmente adatto per l'uso in liquidi e acidi criogenici nelle condizioni dello strumento. |
Contattaci per ulteriori informazioni!