- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- Garanzia di qualità
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cuscinetto a rulli cilindrici | ||||||||||||||||
Cuscinetto a rulli cilindrici a fila singola | ||||||||||||||||
Cuscinetto N. | DxPxB (mm) | Peso (kg) | Cuscinetto N. | DxPxB (mm) | Peso (kg) | Cuscinetto N. | DxPxB (mm) | Peso (kg) | ||||||||
N202 | 15 | 35 | 11 | 0.046 | ||||||||||||
N203 | 17 | 40 | 12 | 0.066 | N303 | 17 | 47 | 14 | 0.120 | |||||||
N204 | 20 | 47 | 14 | 0.110 | N304 | 20 | 52 | 15 | 0.150 | |||||||
N205 | 25 | 52 | 15 | 0.130 | N305 | 25 | 62 | 17 | 0.240 | |||||||
N206 | 30 | 62 | 16 | 0.200 | N306 | 30 | 72 | 19 | 0.360 | N406 | 30 | 90 | 23 | 0.881 | ||
N207 | 35 | 72 | 17 | 0.300 | N307 | 35 | 80 | 21 | 0.480 | N407 | 35 | 100 | 25 | 1.120 | ||
N208 | 40 | 80 | 18 | 0.370 | N308 | 40 | 90 | 23 | 0.640 | N408 | 4 | 110 | 27 | 1.250 | ||
N209 | 45 | 85 | 19 | 0.430 | N309 | 45 | 100 | 25 | 0.880 | N409 | 45 | 110 | 27 | 1.770 | ||
N210 | 50 | 90 | 20 | 0.480 | N310 | 50 | 110 | 27 | 1.150 | N410 | 50 | 130 | 31 | 2.260 | ||
N211 | 55 | 100 | 21 | 0.660 | N311 | 55 | 120 | 29 | 1.450 | N411 | 55 | 140 | 33 | 2.840 | ||
N212 | 60 | 110 | 22 | 0.810 | N312 | 60 | 130 | 31 | 1.800 | N412 | 60 | 150 | 35 | 3.510 | ||
N213 | 65 | 120 | 23 | 1.050 | N313 | 65 | 140 | 33 | 2.250 | N413 | 65 | 160 | 37 | 4.000 | ||
N214 | 70 | 125 | 24 | 1.150 | N314 | 70 | 150 | 35 | 2.750 | N414 | 70 | 180 | 42 | 5.900 | ||
N215 | 75 | 130 | 25 | 1.250 | N315 | 75 | 160 | 37 | 3.300 | N415 | 75 | 190 | 45 | 7.100 | ||
N216 | 80 | 140 | 26 | 1.500 | N316 | 80 | 170 | 39 | 3.900 | N416 | 80 | 200 | 48 | 8.270 | ||
N217 | 85 | 150 | 28 | 1.900 | N317 | 85 | 180 | 41 | 4.700 | |||||||
N218 | 90 | 160 | 30 | 2.350 | N318 | 90 | 190 | 43 | 5.400 | |||||||
N219 | 95 | 170 | 32 | 2.850 | N319 | 95 | 200 | 45 | 6.250 | |||||||
N220 | 100 | 180 | 34 | 3.450 | N320 | 100 | 210 | 47 | 7.550 | |||||||
N221 | 105 | 190 | 36 | 3.950 | N321 | 105 | 225 | 49 | 8.650 | |||||||
N222 | 110 | 200 | 38 | 4.800 | N322 | 110 | 240 | 50 | 10.500 | |||||||
NU202 | 15 | 35 | 11 | 0.047 | ||||||||||||
NU203 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | NU303 | 17 | 47 | 14 | 0.120 | |||||||
NU204 | 20 | 47 | 14 | 0.110 | NU304 | 20 | 52 | 15 | 0.150 | |||||||
NU205 | 25 | 52 | 15 | 0.130 | NU305 | 25 | 62 | 17 | 0.240 | |||||||
NU206 | 30 | 62 | 16 | 0.200 | NU306 | 30 | 72 | 19 | 0.36 | NU406 | 30 | 90 | 23 | 0.75 | ||
NU207 | 35 | 72 | 17 | 0.300 | NU307 | 35 | 80 | 21 | 0.48 | NU407 | 35 | 100 | 25 | 1.00 | ||
NU208 | 40 | 80 | 18 | 0.370 | NU308 | 40 | 90 | 23 | 0.65 | NU408 | 40 | 110 | 27 | 1.30 | ||
NU209 | 45 | 85 | 19 | 0.430 | NU309 | 45 | 100 | 25 | 0.90 | NU409 | 45 | 120 | 29 | 1.65 | ||
NU210 | 50 | 90 | 20 | 0.480 | NU310 | 50 | 110 | 27 | 1.15 | NU410 | 50 | 130 | 31 | 2.00 | ||
NU211 | 55 | 100 | 21 | 0.660 | NU311 | 55 | 120 | 29 | 1.45 | NU411 | 55 | 140 | 33 | 2.50 | ||
NU212 | 60 | 110 | 22 | 0.810 | NU312 | 60 | 130 | 31 | 1.80 | NU412 | 60 | 150 | 35 | 3.00 | ||
Cuscinetto a rulli cilindrici a fila singola | ||||||||||||||||
Cuscinetto N. | DxPxB (mm) | Peso (kg) | Cuscinetto N. | DxPxB (mm) | Peso (kg) | Cuscinetto N. | DxPxB (mm) | Peso (kg) | ||||||||
NU213 | 65 | 120 | 23 | 1.050 | NU313 | 65 | 140 | 33 | 2.250 | NU413 | 65 | 150 | 37 | 3.600 | ||
NU214 | 70 | 125 | 24 | 1.150 | NU314 | 70 | 150 | 35 | 2.750 | NU414 | 70 | 180 | 42 | 5.250 | ||
NU215 | 75 | 130 | 25 | 1.250 | NU315 | 75 | 160 | 37 | 3.300 | NU415 | 75 | 190 | 45 | 6.250 | ||
NU216 | 80 | 140 | 26 | 1.500 | NU316 | 80 | 170 | 39 | 3.950 | NU416 | 80 | 200 | 48 | 7.300 | ||
NU217 | 85 | 150 | 28 | 1.900 | NU317 | 85 | 180 | 41 | 4.700 | NU417 | 85 | 210 | 52 | 8.900 | ||
NU218 | 90 | 160 | 30 | 2.350 | NU318 | 90 | 190 | 43 | 5.450 | NU418 | 90 | 225 | 54 | 10.50 | ||
NU219 | 95 | 170 | 32 | 2.850 | NU319 | 95 | 210 | 45 | 6.250 | NU419 | 95 | 240 | 55 | 13.50 | ||
NU220 | 100 | 180 | 34 | 3.450 | NU320 | 100 | 215 | 47 | 7.600 | NU420 | 100 | 250 | 58 | 14.00 | ||
NU221 | 105 | 190 | 36 | 4.000 | NU321 | 105 | 225 | 49 | 8.800 | NU421 | 105 | 260 | 60 | 19.00 | ||
NU222 | 110 | 200 | 38 | 4.800 | NU322 | 110 | 240 | 50 | 10.50 | NU422 | 110 | 280 | 65 | 20.00 | ||
NJ202 | 15 | 35 | 11 | 0.049 | ||||||||||||
NJ203 | 17 | 40 | 12 | 0.070 | ||||||||||||
NJ204 | 20 | 47 | 14 | 0.110 | NJ304 | 20 | 52 | 15 | 0.150 | |||||||
NJ205 | 25 | 52 | 15 | 0.140 | NJ305 | 25 | 62 | 17 | 0.250 | |||||||
NJ206 | 30 | 62 | 16 | 0.210 | NJ306 | 30 | 72 | 19 | 0.370 | NJ406 | 30 | 90 | 23 | 0.770 | ||
NJ207 | 35 | 72 | 17 | 0.310 | NJ307 | 35 | 80 | 21 | 0.490 | NJ407 | 35 | 100 | 25 | 1.050 | ||
NJ208 | 40 | 80 | 18 | 0.380 | NJ308 | 40 | 90 | 23 | 0.670 | NJ408 | 40 | 110 | 27 | 1.300 | ||
NJ209 | 45 | 85 | 19 | 0.440 | NJ309 | 45 | 100 | 25 | 0.920 | NJ409 | 45 | 120 | 29 | 1.650 | ||
NJ210 | 50 | 90 | 20 | 0.490 | NJ310 | 50 | 110 | 27 | 1.150 | NJ410 | 50 | 130 | 31 | 2.050 | ||
NJ211 | 55 | 100 | 21 | 0.670 | NJ311 | 55 | 120 | 29 | 1.500 | NJ411 | 55 | 140 | 33 | 2.550 | ||
NJ212 | 60 | 110 | 22 | 0.830 | NJ312 | 60 | 130 | 31 | 1.900 | NJ412 | 60 | 150 | 35 | 3.10 | ||
NJ213 | 65 | 120 | 23 | 1.050 | NJ313 | 65 | 140 | 33 | 2.300 | NJ413 | 65 | 160 | 37 | 3.650 | ||
NJ214 | 70 | 125 | 24 | 1.150 | NJ314 | 70 | 150 | 35 | 2.800 | NJ414 | 70 | 180 | 42 | 5.350 | ||
NJ215 | 75 | 130 | 25 | 1.300 | NJ315 | 75 | 160 | 37 | 3.350 | NJ415 | 75 | 190 | 45 | 6.400 | ||
NJ216 | 80 | 140 | 26 | 1.550 | NJ316 | 80 | 170 | 39 | 4.000 | NJ416 | 80 | 200 | 48 | 7.450 | ||
NJ217 | 85 | 150 | 28 | 1.950 | NJ317 | 85 | 180 | 41 | 4.800 | NJ417 | 85 | 210 | 52 | 8.900 | ||
NJ218 | 90 | 160 | 30 | 2.400 | NJ318 | 90 | 190 | 43 | 5.550 | NJ418 | 90 | 225 | 54 | 10.50 | ||
NJ219 | 95 | 170 | 32 | 2.900 | NJ319 | 95 | 200 | 45 | 6.450 | NJ419 | 95 | 240 | 55 | 13.50 | ||
NJ220 | 100 | 180 | 34 | 3.500 | NJ320 | 100 | 215 | 47 | 7.800 | NJ420 | 100 | 250 | 58 | 14.00 | ||
NJ221 | 105 | 190 | 36 | 4.100 | NJ321 | 105 | 225 | 49 | 8.800 | NJ421 | 105 | 260 | 60 | 19.00 | ||
NJ222 | 110 | 200 | 38 | 4.900 | NJ322 | 110 | 240 | 50 | 10.50 | NJ422 | 110 | 280 | 65 | 20.00 | ||
01 cuscinetto a rulli
Cuscinetti a rulli cilindrici | Cuscinetti a rulli sferici |
Cuscinetti a rulli conici | Cuscinetti a rulli ad aghi |
02 applicazioni
Applicazioni principali | |
Motori medi e grandi | motori di trazione |
generatori | motori a combustione interna |
turbine a combustione | mandrini per macchina |
dispositivi di riduzione della velocità | macchine per il trasporto |
***macchine industriali varie*** |
Concentrarsi su una varietà di settori
Fornire soluzioni di manutenzione
Ottimizzare l'inventario dei clienti e ridurre i costi
Cosa facciamo
Gamma completa di prodotti:
- cuscinetti
- paraolio, cinghia della trasmissione
- catena e pignone
- complessivo mozzo e cuscinetti ruota
- giunto, pezzi fusi
- movimento lineare
1. Disponiamo delle più avanzate attrezzature per il processo di cuscinetti, impianti automatici CNC e strumenti di test.
2. Produciamo cuscinetti a sfere e unità di supporto montate e forniamo inoltre una gamma completa di prodotti, inclusi motori elettrici e componenti prodotti di partnership one-stop dalla nostra catena di fornitura controllata.
3. Tutti i prodotti sono fabbricati esclusivamente da aziende con sistemi di qualità certificati ISO 9001:2008 che utilizzano macchine all'avanguardia. Il percorso della qualità inizia dall'inizio per consegnare e la qualità dei prodotti tracciabili
Vantaggio | |
Linee automatiche avanzate | Gamma completa |
Qualità superiore | Sostenibilità |
I nostri valori
Basato sul comportamento, orientato ai servizi, focalizzato sui risultati e impegnato in un miglioramento continuo
Fabbrica
Essere leader nel fornire la migliore fornitura di rulli di precisione (costo ragionevole, qualità affidabile).
Fornire questo valore aiuterà i nostri clienti a rimanere competitivi sul mercato globale.
Vedere l'introduzione dettagliata sul processo di produzione e sul processo di misurazione.
Processi di produzione e controllo qualità:
01Tattamento di heat
02 rettificatrice senza centro 11200 (più avanzata)
03 linee di produzione automatiche per la canalina
04 linee di produzione automatiche per la canalina
05 pulizia a ultrasuoni degli anelli
06 montaggio automatico
07 pulizia a ultrasuoni dei cuscinetti
08 ingrassaggio automatico, pressione guarnizioni
09misurazione delle vibrazioni dei cuscinetti (accelerazione)
10 misurazione della vibrazione del cuscinetto (velocità)
11 marcatura laser
12 imballaggio automatico
Granville, produttore di prodotti di alta qualità , garantisce la conformità ai più elevati standard relativi all'utilizzo della migliore qualità dell'acciaio nel processo produttivo, ai più elevati standard di progettazione delle superfici di contatto, nonché la più efficiente compattazione e lubrificazione dei pezzi. Dal materiale proveniente, il controllo di qualità attraverso tutti i processi. Tranne che per i test interali, se necessario, ispezione dei prodotti a terzi. Dopo la fondazione del centro di ispezione e sperimentazione, vengono masterizzati metodi efficaci per ispezionare tutti i tipi di materie prime e quindi viene garantita l'affidabilità dei cuscinetti. Uno dei nostri obiettivi principali è il continuo miglioramento della qualità dei nostri prodotti e processi, al fine dei quali abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001:2008 e TS16949.
D1.è possibile accettare OEM e personalizzazione?
R: Sì. Possiamo personalizzarlo in base ai campioni e ai disegni forniti.
Q2.Do si tiene un inventario di queste cose?
A: In stock
Q3.Can fornire campioni gratuitamente?
R: Sì. Possiamo fornire campioni gratuitamente. Ma il trasporto è pagato dal cliente.
D4.Qual è la data di consegna?
A:il tempo di consegna degli ordini campione è di 3 giorni lavorativi. Gli ordini in blocco sono di 5-10 giorni lavorativi.
D5: Perché il prezzo è superiore agli altri?
A: Prezzo = qualità . Crediamo fermamente che per la qualità del cliente sia sempre più affidabile che sul prezzo . Insistiamo quindi sulla produzione di prodotti di alta qualità.
D6: Che tipo di trasporto avete?
R: In base al peso, sceglieremo il modo di trasporto più appropriato per voi. La nostra spedizione di merci è efficiente ed economica.