Informazioni di Base.
Model No.
FUQIN-L049
campioni
gratis
consegna
25 giorni
indicatore
-10~+10
Pacchetto di Trasporto
Dry, Light Oil. Plastic Bag-Box-Carton-Case/Barrel
Specifiche
0.4′′ up to 2′′
Marchio
Fuqin
Origine
Jiangsu
Codice SA
84829100
Capacità di Produzione
500, 000PCS/Week
Descrizione del Prodotto
QINGDAO FUJIN STEEL BALL COMPANY
Qingdao Fuqin Imp. E ESP. Co., Ltd. È un'azienda di esportazione professionale per le aziende manufattes.The morther sono sfere di acciaio e rulli Plants.The acciaio palla pianta è stata fondata nel 1998. E 'professionale produttore di palline.abbiamo ricevuto ISO9001.The rulliera impianto è stato trovato nel 2000. È un produttore di rulli professionale. Abbiamo ricevuto ISO/TS16949.
Materiale disponibile e composizione chimica | |||||
Materiale | C% | Si% | Mn% | % CR | Cu% |
52100 | 0.98~1.10 | 0.15~0.35 | 0.25~0.45 | 1.30~1.60 | |
GCr15 | 0.95~1.05 | 0.15~0.35 | 0.25~0.45 | 1.40~1.65 | 0.25 |
GCr15SiMn | 0.95~1.05 | 0.45~0.75 | 0.95~1.25 | 1.40~1.65 | 0.25 |
100Cr6 | 0.93~1.05 | 0.15~0.35 | 0.25~0.45 | 1.35~1.60 | |
SUJ2 | 0.95 o 1.10 | 0.15 o 0.35 | 0.50 max | 1.30~1.60 | |
Proprietà principali | |||||
Durezza elevata | HRC60-66. Ciò consente alle sfere in acciaio cromato di resistere a carichi pesanti e all'usura e alla deformazione. | ||||
Precisione di quotatura | Le proprietà del materiale consentono alle sfere in acciaio cromato di ottenere una buona superficie di finitura e precisione dimensionale. A seconda dell'elevata pricisione, il rumore dei cuscinetti può essere molto basso, anche silenzioso. | ||||
Basso coefficiente di attrito | Le sfere in acciaio cromato hanno un basso coefficiente di attrito, il che significa che possono muoversi in modo regolare ed efficiente senza generare calore eccessivo o usura. | ||||
Resistenza all'usura | Le sfere in acciaio cromato mantengono le loro dimensioni e forma nel tempo, anche in presenza di carichi elevati o a temperature estreme. Ciò li rende una scelta affidabile per l'uso a lungo termine in applicazioni industriali. | ||||
Gamma e grado di diametro | |||||
0.8 -1,588 mm | G20, G28, G40, G60, G100, G200, G500, G1000 | ||||
2.381 - 6.35 mm | G5, G10, G20, G28, G40, G60, G100, G200, G500, G1000 | ||||
6.5 - 25,4 mm | G10,G20, G28, G40, G60, G100, G200, G500, G1000 | ||||
>25,5 mm | G20, G28, G40, G60, G100, G200, G500, G1000 | ||||
Applicazione | |||||
Cuscinetti, componenti per uso automobilistico, guide, sistema di movimento lineare, valvole, Ruote, pompe, biciclette ecc. | |||||
Ispezione del tour della fabbrica
IMBALLAGGIO
Fase 1: Pesatura di sfere in acciaio inox. Di solito il peso è di circa 10 kg.
Fase 2: Sacchetti di plastica sigillati
Fase 3: Mettere i sacchetti di plastica sigillati in scatole piccole.
Fase 4: Ogni casella è provvista di etichetta, compresi il materiale, il numero di lotto, la quantità, la qualità, data......
Fase 5: Ogni scatola viene messa direttamente in una custodia.
Servizio
Desideriamo offrirti servizi come:
- miglioramento e progettazione immediati dei prodotti
- rapida risposta ai prezzi
- completare il rapporto di ispezione
- Traceable (rintracciabile)
- logistica perfetta
Ci auguriamo che i nostri prodotti possano offrire un supporto di qualità migliore per voi!