- Panoramica
- CATALOGO PRODOTTI
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Composizione chimica | ||||||||
Composizione | ZrO2 | Y2O3 | A1203 | FeO3 | SiO2 | TiO2 | MgO | Ma2O3 |
% | 94.75 ±0.60 | 4.9±0.50 | 0.3±0.1 | <=0.01 | <=0.01 | <=0.01 | <=0.01 | <=0.01 |
Le sfere in ceramica di nitruro di silicio sono ceramiche di precisione sinterizzate ad alte temperature in atmosfera non ossidante, con elevata resistenza, elevata resistenza all'usura, elevata resistenza alle temperature, resistenza alla corrosione, resistenza agli acidi e agli alcali, uso a lungo termine in acqua di mare e eccellenti prestazioni nell'isolamento elettrico e magnetico. A 800 ºC, la resistenza e la durezza rimangono pressoché invariate, con una densità di 3,20 g/cm3, che è quasi 1/3 del peso dell'acciaio portante. Durante la rotazione, la forza centrifuga è piccola e si può ottenere un funzionamento ad alta velocità. Ha inoltre proprietà autolubrificanti e può essere utilizzato in ambienti con elevato inquinamento senza mezzi lubrificanti. Diventando il materiale preferito per i cuscinetti in ceramica e i cuscinetti a sfere in ceramica ibrida.
Le caratteristiche della sfera ceramica in nitruro di silicio:
1: Buona rotondità, superficie liscia, luminosità, alta densità, buona resistenza, e durezza elevata
2:eccellente stabilità, resistente agli acidi forti e agli alcali.
3:ottima tenacità, resistenza alla compressione, ecc., resistente agli urti e non rotto.
4:usura ridotta (livello ppm), usura minima dell'attrezzatura
5:la microstruttura dei granuli è distribuita uniformemente
6:elevata resistenza, elevata tenacità - garantisce un'elevata resistenza all'usura (minore inquinamento dei materiali) e una produzione stabile
7:alta densità - alta velocità di dispersione
8:usura estremamente bassa
9: Non magnetico, non conduttivo, isolato
10: Resistenza alle alte temperature, senza quasi nessuna variazione di resistenza e durezza a 800 gradi Celsius
Applicazione:
Chimica, difesa nazionale, giacimenti petroliferi, alimentazione, metallurgia, elettronica, elettrodomestici, ecc.
Dimensioni | Materiale | Grado | Durezza | Densità |
0,8 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
1 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
1.2mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
1,3 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
1,34 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
1,5 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
1.588 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
1.984 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
2 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
2.381 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
3 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
3,175 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
3,5 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
3,969 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
4 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
4,5 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
4,763 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
5 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
5,556 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
5,953 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
6 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
6,35 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
6,747 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
7 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
7.144 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
7,5 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
7,938 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
8 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
8,731 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
9 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
9,525 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
10 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
10,318 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
11,1125mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
11,509 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
11,906 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
12 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
12,7 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
13,494 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
14,288 mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
15,875mm | Si3N4 o ZrO2 | G5 | HRC75~80 | 3.0~3,2 g/cm3 |
IL NOSTRO LABORATORIO
TUTTI I PRODOTTI CHE PRODUCIAMO E FORNIAMO
LA NOSTRA FABBRICA
IMBALLAGGIO