- Panoramica
- Introduzione all′azienda
- Proprietà del materiale
- Parametri del prodotto
- applicatoina
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Model No.
1.0mm to 140mm
funzione
AISI304
Pacchetto di Trasporto
Dry, Light Oil. Plastic Bag-Box-Carton-Case/Barrel
Specifiche
0.4′′ up to 2′′
Marchio
Fuqin
Origine
Jiangsu
Codice SA
84829100
Capacità di Produzione
500, 000PCS/Week
Descrizione del Prodotto
Qingdao Fuqin Imp. E ESP. Co., Ltd. È un'azienda professionale di produzione ed esportazione, principalmente che fornisce sfere, rulli, estremità di asta e così via. Il team è professionale e si propone di praticare prodotti qualificati, assistenza rapida e consegna rapida.
Da oltre 15 anni operiamo per l'industria automobilistica, dei cuscinetti e della cosmetica. Per raggiungere l'obiettivo che stiamo sviluppando continuamente...Materiale | Modello materiale | Grado materiale | Colore | Principali Characteriestics Mateiral |
Si3N4 | JSN-W4C(HIP) | Classe i (ASTM F2094) | Nero | Elevata durata a fatica, elevata affidabilità, elevata resistenza, elevata resistenza alle temperature, resistenza all'usura, non magnetico |
JSN-W4(HIP) | Grigio | Resistenza alla corrosione, elevata resistenza, non magnetica | ||
JSN-05W(HIP) | Classe II (ASTM F2094) | Nero | Elevata durata a fatica, elevata resistenza alle temperature, resistenza all'usura, elevata resistenza | |
JSN-12 | Nero | Resistenza alle alte temperature, resistenza elevata, resistenza all'usura | ||
JSN-63 | Grigio | Resistenza alle alte temperature, resistenza elevata, resistenza all'usura | ||
A1203 | AO-3N01 | 99,7% in peso | Giallo | Elevata durezza, elevata resistenza alle temperature |
AO-4N01 | 99,99% in peso | Bianco | Resistenza alla corrosione, elevata durezza, elevata resistenza alle temperature | |
SIC | SC-HD01 | Nero | Elevata durezza e resistenza alla corrosione | |
ZrO2 | ZO-HD01 | Elevata resistenza, elevata tenacità, resistenza alla corrosione | ||
YSZ | ZO-HD01 | Bianco | Elevata resistenza, elevata tenacità, resistenza alla corrosione |
Materiale | Diam. (Mm) | Livello di pendenza più alto | Caratteristica del processo |
Si3N4 | 0.4~140 | G5 | GPS, HIP |
A1203 | ≥1.0 | G10 | |
SIC | 0.8~19.05 | G16 | |
ZrO2 | ≥0.1 | G10 | |
YSZ |
Cuscinetti ad alta precisione/velocità,
Cuscinetti/volves per alte / basse temperature,
Cuscinetti ibridi
Cuscinetti non magnetici,
Sistema di movimento lineare Hiprecision,
Giunto braccio robot ,
Settore automobilistico,
Cuscinetti/volves per alte / basse temperature,
Cuscinetti ibridi
Cuscinetti non magnetici,
Sistema di movimento lineare Hiprecision,
Giunto braccio robot ,
Settore automobilistico,
1. Controllo di qualità da parte del team professionale
2. Rispondere rapidamente alla richiesta e ad altre domande
3. Consegna rapida